洗涤剂
钢化玻璃清洗剂
加工工序
可有效去除制造工艺中产生的各种污染物,特别适合于保护膜渗出的残渣成分及研磨后的清洗。

产品名称 | 适用工序 | 液体特性 | 使用温度(℃) | 使用浓度 | pH | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3000HP | ①,②,③ | 碱 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 低泡性类型,去除高碱度导致的微粒 |
GC3000ER/EC | ①,②,③ | 碱 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 表面活性剂与溶剂的组合,去除油性污染及残留物 |
GC3022F | ①,②,③ | 碱 | 50~60 | 3~10% | 12.5(3%) | 表面活性剂与螯合物的组合,去除螯合导致的异物 |
加工后工序
有效去除在钢化玻璃上印刷前后产生的残留物及污染物,不损伤印刷状态即可使用的产品。

产品名称 | 适用工序 | 液体特性 | 使用温度(℃) | 使用浓度 | pH | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3000HP | ① | 碱 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 低泡性类型,去除高碱度导致的微粒 |
GC3000ER/EC | ①,② | 碱 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 表面活性剂与溶剂的组合,去除油性污染及残留物 |
GC3022F | ①,② | 碱 | 50~60 | 2~5% | 12.5(3%) | 表面活性剂与螯合物的组合,去除螯合导致的异物 |
GC6100F | ②,③ | 中性 | 50~60 | 10~30% | 7.5(原液) | 不影响印刷及涂层材料而去除残留物及异物 |
印刷剥离工序
通过CHEMICAL RE-WORK作业,可将印刷工序产生的不良品再次使用的产品

产品名称 | 适用工序 | 液体特性 | 使用温度(℃) | 使用浓度 | pH | 特征 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC3900 | ① | 强碱 | 90~110 | 原液 | 14.0(原液) | 碱剂产生的钢化玻璃印刷剥离剂 |
GC3910L | ① | 强碱 | 80~110 | 原液 | 14.0(原液) | 碱剂、表面活性剂、溶剂产生的印刷及涂层(AF、AG、AR)剥离剂 |